第3324190期 距下期: 秒
6 + 3 + 4 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324191 | 12 | 小 双 | |||
3324190 | 09:26 | 6+3+4=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3324189 | 09:22 | 7+6+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3324188 | 09:19 | 0+3+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3324187 | 09:15 | 8+3+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3324186 | 09:12 | 4+6+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3324185 | 09:08 | 3+8+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3324184 | 09:05 | 3+0+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3324183 | 09:01 | 8+0+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3324182 | 08:58 | 0+9+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3324181 | 08:54 | 8+8+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3324180 | 08:51 | 2+8+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3324179 | 08:47 | 8+1+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3324178 | 08:44 | 8+4+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3324177 | 08:40 | 2+8+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3324176 | 08:37 | 1+9+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 | ||
3324182 | 14 | 大 | 双 | ||
3324181 | 24 | 大 | 双 | ||
3324180 | 14 | 大 | 双 | ||
3324179 | 16 | 大 | 双 | ||
3324178 | 17 | 大 | 单 | ||
3324177 | 18 | 大 | 双 | ||
3324176 | 15 | 大 | 单 | ||
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 | ||
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 | ||
3324162 | 17 | 大 | 单 | ||
3324161 | 06 | 小 | 双 | ||
3324160 | 15 | 大 | 单 | ||
3324159 | 13 | 小 | 单 | ||
3324158 | 14 | 大 | 双 | ||
3324157 | 11 | 小 | 单 | ||
3324156 | 25 | 大 | 单 | ||
3324155 | 16 | 大 | 双 | ||
3324154 | 13 | 小 | 单 | ||
3324153 | 14 | 大 | 双 | ||
3324152 | 10 | 小 | 双 | ||
3324151 | 09 | 小 | 单 | ||
3324150 | 15 | 大 | 单 | ||
3324149 | 09 | 小 | 单 | ||
3324148 | 09 | 小 | 单 | ||
3324147 | 11 | 小 | 单 | ||
3324146 | 18 | 大 | 双 | ||
3324145 | 16 | 大 | 双 | ||
3324144 | 12 | 小 | 双 | ||
3324143 | 17 | 大 | 单 | ||
3324142 | 11 | 小 | 单 | ||
3324141 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【25】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【14】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出16 15 15 16 21 09 13 12 27 17 |